Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Onze tarieven
Coöperatie IB Utrecht U.A. biedt administratieve hulp wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent uw financiën goed te regelen. Dat kan in verschillende vormen.
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.

We hanteren de volgende tarieven voor onze werkzaamheden:
Tarieven budgetbeheer per maand | 1 persoon | Meerp. Huish. |
Bijstand, zonder schulden: | € 75,00 | € 80,00 |
Bijstand, met schulden: | € 80,00 | € 85,00 |
Boven bijstand, zonder schulden: | € 85,00 | € 90,00 |
Boven bijstand, met schulden: | € 90,00 | € 95,00 |
ZZP’er zonder schulden: | € 125,00 | € 130,00 |
ZZP’er met schulden: | € 135,00 | € 140,00 |
Letselschade zonder schulden: | € 125,00 | € 130,00 |
Letselschade met schulden: | € 135,00 | € 140,00 |
Intake kosten: wij rekenen geen intake kosten | € 0,00 | € 0,00 |
Exit kosten: | € 121,00 | € 121,00 |
Uurtarief extra werkzaamheden: | In overleg | In overleg |
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw. Opzegtermijn 1 maand.
IB Utrecht Budgetbeheer staat voor u klaar
Vrijblijvend gesprek met een budgetbeheerder
Bent u geïnteresseerd in onze diensten? Vraag hier vrijblijvend een informatief en verkennend gesprek aan met IB Utrecht.
Heeft u behoefte aan een gesprek? Neem contact met ons op!
06 22 86 90 84 – Jan Hajes
06 81 77 87 72 – Hester van Veenen
mail: info@ibutrecht.nl
