Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Onze tarieven
Coöperatie IB Utrecht U.A. biedt administratieve hulp wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent uw financiën goed te regelen. Dat kan in verschillende vormen.
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.
We hanteren de volgende tarieven voor onze werkzaamheden:
| Tarieven budgetbeheer per maand | 1 persoon | Meerp. Huish. |
|---|---|---|
| Opstartkosten incl opstartkosten bank, naast het maand tarief | ||
| gedurende de eerste 7 maanden : | € 50,00 | € 50,00 |
| Bijstand, zonder schulden: | € 85,00 | € 90,00 |
| Bijstand, met schulden: | € 95,00 | € 100,00 |
| Boven bijstand, zonder schulden: | € 100,00 | € 105,00 |
| Boven bijstand, met schulden: | € 110,00 | € 115,00 |
Bovengenoemde bedragen zijn incl aangifte inkomstenbelasting en aanvraag minimaregelingen
| ZZP’er zonder schulden: laag inkomen | € 135,00 | € 140,00 |
| ZZP’er met schulden: laag inkomen | € 145,00 | € 150,00 |
| ZZP’er zonder schulden: middel en hoog inkomen | € 160,00 | € 165,00 |
| ZZP’er met schulden: middel en hoog inkomen | € 170,00 | € 175,00 |
| Letselschade zonder schulden: | € 160,00 | € 165,00 |
| Letselschade met schulden: | € 170,00 | € 175,00 |
| Voor werknemers zonder schulden | € 100,00 | € 105,00 |
| Voor werknemers met schulden | € 110,00 | € 115,00 |
| Exit kosten: | € 175,00 | € 175,00 |
| Uurtarief extra werkzaamheden: | In overleg | In overleg |
| Opzegtermijn 1 maand. | ||
| Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw. |